Descripción
Registrador de datos anemómetro/psicrómetro MCM/PCM. Este medidor mide la velocidad/volumen del aire, la temperatura, la humedad, el bulbo húmedo y el punto de condensación.
El AN340 es un registrador de datos anemómetro/psicrómetro MCM/PCM. Este medidor mide la velocidad/volumen del aire, la temperatura, la humedad, el bulbo húmedo y el punto de condensación. El usuario puede almacenar hasta 12 000 lecturas para el análisis de datos. Almacena/recupera manualmente hasta 99 lecturas. Incluye sonda externa de aspas pequeñas, software compatible con Windows, cable USB, 6 pilas AAA y estuche de transporte rígido.
Especificaciones
| Bulbo húmedo | De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F) |
| Humedad relativa | Del 0,1 al 99,9 % |
| Precisión básica de humedad relativa | ±3 % |
| Precisión básica de la velocidad del aire (m/s) | ±3 % |
| Precisión básica de temperatura (aire) | ±1,1°F (0,6°C) |
| Precisión básica de velocidad del aire (pies/min) | ±3 % |
| Punto de condensación | De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F) |
| Resolución máx. del volumen de aire (MCM) | 0,1 MCM |
| Resolución máx. volumen de aire (PCM) | 0,1 PCM |
| Temperatura (aire) | De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F) |
| Velocidad del aire (m/s) | De 0,5 a 20 m/s |
| Velocidad del aire (pies/min) | De 100 a 3940 ft/min |
| Volumen del aire (MCM) | De 0 a 99999 MCM |
| Volumen del aire (PCM) | De 0 a 99 999 PCM |
Registrador de datos anemómetro/psicrómetro MCM/PCM. Este medidor mide la velocidad/volumen del aire, la temperatura, la humedad, el bulbo húmedo y el punto de condensación.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.