LOS MONITORES MULTIGAS POLI (MP400/MP400P/MP400S/MP400H) ofrecen monitoreo de 4 o 5 gases de oxígeno (O2 ) , combustibles (LEL), numerosas opciones de gases tóxicos, dióxido de carbono (CO2 ) y compuestos orgánicos volátiles (VOC). El MP400 es un modelo básico de 4 gases con muestreo por difusión, a menudo configurado con O2 , LEL, monóxido de carbono (CO) y sulfuro de hidrógeno (H2S ) para cumplir con las normas de ingreso a espacios confinados. El MP400P tiene muestreo por bombeo y ofrece una gama completa de más de 30 opciones de sensores, incluidos electroquímicos (EC), pellistor, infrarrojos no dispersivos (NDIR) y detector de fotoionización (PID). Con 4 ranuras para sensores, el uso de sensores combinados permite medir hasta 6 gases. Los MP400S y MP400H se utilizan en sistemas de comunicación inalámbrica para el monitoreo en tiempo real de las lecturas de gas y el estado de las alarmas, incluida la alarma de hombre caído, desde ubicaciones remotas para una mejor visibilidad y una respuesta más rápida.
OPCIONES DE SENSOR
| Sensor | Rango | Resoluciones |
|---|---|---|
| Identificador PID | 0-10000 ppm | 1 ppm |
| Identificador PID | 0-2000 ppm | 0,1 ppm |
| Identificador PID | 0-200 ppm | 0,01 ppm |
| Oxígeno (O 2 ) | 0-30% vol. | 0,1 % vol. |
| Oxígeno (O 2 ) Sin plomo | 0-30% vol. | 0,1 % vol. |
| Combustibles (LEL) de alta resolución | 0-100 % LIE | 0,1 % LIE |
| Combustibles (LEL) por NDIR CH4 | 0-100 % LIE | 1% LIE |
| Combustibles (Vol%) | 0-100%Vol | 1% vol. |
| Combustibles (LEL) | 0-100%Vol | 1% LIE |
| NDIR CH4 LIE/VOLUMEN | LEL: 0-100% LEL VOL: 5-100% VOL |
1% LEL 1% VOL |
| NDIR CH4 VOLUMEN/ CO2 | NDIR: 1-100 % LEL CO2 : 0-50 000 ppm |
NDIR: 1 % LEL CO2 : 50 ppm |
| Monóxido de carbono (CO) | 0-1000 ppm | 1 ppm |
| Monóxido de carbono (CO) bajo H2 | 0-1000 ppm | 1 ppm |
| Sulfuro de hidrógeno ( H2S ) | 0-50 ppm | 0,1 ppm |
| Sulfuro de hidrógeno ( H2S ) | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
| Sulfuro de hidrógeno ( H2S ) | 0,1-200 ppm | 0,1 ppm |
| Sulfuro de hidrógeno ( H2S ) | 0-1000 ppm | 1 ppm |
| Óxido de etileno (ETO) | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
| Fluoruro de hidrógeno (HF) | 0-20 ppm | 0,1 ppm |
| Hidrógeno (H 2 ) | 0-1000 ppm | 1 ppm |
| Óxido nítrico (NO) | 0-250 ppm | 1 ppm |
| Metil mercaptano ( CH3SH ) | 0-10 ppm | 0,1 ppm |
| Dióxido de azufre ( SO2 ) | 0-20 ppm | 0,1 ppm |
| Dióxido de azufre ( SO2 ) | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
| Cianuro de hidrógeno (HCN) | 0-100 ppm | 0,1 ppm |
| Amoniaco ( NH3 ) | 0-100 ppm | 1 ppm |
| Amoniaco ( NH3 ) | 0-500 ppm | 1 ppm |
| Fosfina (PH 3 ) | 0-20 ppm | 0,01 ppm |
| Fosfina (PH 3 ) | 0-1000 ppm | 1 ppm |
| Fosgeno (COCl 2 ) | 0-1,00 ppm | 0,01 ppm |
| Cloro (Cl 2 ) | 0-50 ppm | 0,1 ppm |
| Dióxido de nitrógeno ( NO2 ) | 0-20 ppm | 0,1 ppm |
| Óxido nitroso ( N2O ) | 0-1000 ppm | 100 ppm |
| Cloruro de hidrógeno (HCl) | 0-15 ppm | 0,1 ppm |
| Dióxido de cloro (ClO 2 ) | 0-1 ppm | 0,01 ppm |
| Acetaldehído ( C2H4O ) | 0-20 ppm | 0,1 ppm |
| Dióxido de carbono (CO 2 ) | 0-50000 ppm | 50 ppm |
| Tetrahidrotiofeno (THT) | 0-40 ppm | 0,1 ppm |
| CO + H2S | CO : 0-500 ppm H2S : 0-200 ppm |
CO: 1 ppm H2S : 0,1 ppm |
| SO2 + H2S | SO2 : 0-20 ppm H2S : 0-100 ppm | SO2 : 0,1 ppm H2S : 0,1 ppm |