Descripción
La FLIR TG165-X le ayuda a visualizar los puntos calientes y fríos que pueden indicar fallos eléctricos, averías mecánicas o fugas de aire o agua.
La FLIR TG165-X le ayuda a visualizar los puntos calientes y fríos que pueden indicar fallos eléctricos, averías mecánicas o fugas de aire o agua. Esta herramienta todo en uno de medición y generación de imágenes sin contacto muestra las anomalías de temperatura en pantalla, permitiéndole realizar inspecciones de forma eficiente y señalar la raíz de los problemas más rápidamente que con un termómetro infrarrojo de un solo punto. La mejora de imagen MSX patentada por FLIR añade detalles visuales a las imágenes térmicas completas, por lo que podrá ver claramente los componentes, e incluso leer las etiquetas. El láser con diana le asegura enfocar siempre el componente correcto para realizar la medición, mientras que los botones y los ajustes, fáciles de usar, le ayudan a completar el trabajo rápidamente y sin estrés. Con un almacenamiento interno de hasta 50 000 imágenes y una batería recargable de iones de litio, la FLIR TG165-X está lista para su uso desde el primer momento.
| Especificaciones | |
| Resolución de IR | 80 × 60 píxeles |
| Sensibilidad térmica/NETD | <70 mK |
| Precisión | De 50 °C a 100 °C (de 122 °F a 212 °F), precisión de ±1,5 °C (±3 °F); de 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F) y de 100 °C a 300 °C (de 212 °F a 572 °F), precisión de ±2,5 °C (±5 °F); de –25 °C a 0 °C (de –13 °F a 32 °F), precisión de ±3 °C (±7 °F) |
| Campo de visión (FOV) | 51° × 66° |
| Modos de imagen | MSX® (imagen dinámica multiespectral), visual |
| Soporte de almacenamiento | eMMC 4 GB |
| Generación de imágenes y óptica | |
| Resolución de IR | 80 × 60 píxeles |
| Sensibilidad térmica/NETD | <70 mK |
| Precisión | De 50 °C a 100 °C (de 122 °F a 212 °F), precisión de ±1,5 °C (±3 °F); de 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F) y de 100 °C a 300 °C (de 212 °F a 572 °F), precisión de ±2,5 °C (±5 °F); de –25 °C a 0 °C (de –13 °F a 32 °F), precisión de ±3 °C (±7 °F) |
| Campo de visión (FOV) | 51° × 66° |
| Modos de imagen | MSX® (imagen dinámica multiespectral), visual |
| Soporte de almacenamiento | eMMC 4 GB |
| Actualización de software para la cámara | Mediante cable USB o tarjeta SD |
| Campo de visión | 71° × 56°, se adapta a la lente de IR |
| Campo de visión (FOV) | 51° × 66° |
| Distancia de medición mínima | 0,26 m (0,85 ft) |
| Distancia focal mínima | 0,3 m (0,98 ft) |
| Enfoque | Fija |
| Frecuencia de la imagen | 8,7 Hz |
| Galería | Sí |
| Láser | Clase 1 |
| Matriz de plano focal (FPA) – Rango espectral | Microbolómetro no refrigerado/de 7,5 a 14 µm |
| Mejora digital de la imagen | No |
| Modos de imagen | MSX® (imagen dinámica multiespectral), visual |
| Paletas de colores | Hierro, arcoíris, blanco cálido, negro cálido, ártico, lava |
| Paso del detector | 17 µm |
| Resolución | 2 MP (1600 × 1200 píxeles) |
| Resolución de IR | 80 × 60 píxeles |
| Resolución de pantalla | 320 × 240 píxeles |
| Sensibilidad térmica/NETD | <70 mK |
La FLIR TG165-X le ayuda a visualizar los puntos calientes y fríos que pueden indicar fallos eléctricos, averías mecánicas o fugas de aire o agua.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.