La pinza amperimétrica FLIR CM276 combina termografías con mediciones eléctricas para inspeccionar, diagnosticar y solucionar problemas en sistemas eléctricos, paneles solares, bombas y motores. Gracias a la IGM™ (medición guiada por infrarrojos), la CM276 es una forma confiable de identificar puntos calientes y circuitos sobrecargados desde distancias seguras. La compatibilidad con la aplicación METERLiNK® permite la captura rápida y eficiente de lecturas, imágenes y videos para análisis, tendencias y uso compartido.
CARACTERÍSTICAS
| Resolución de IR | 160 × 120 (19 200 pixeles) |
| Tamaño de la pantalla | Pantalla TFT de 2,4 in |
| Apertura de la tenaza | 35 mm (1,37 in) |
| Voltaje CA/CC | Rango de 1000 V; precisión básica de ±1,0 % |
| Registro de datos y almacenamiento | 10 conjuntos de mediciones escalares de 30K, 100 imágenes |
| Conectividad | Bluetooth® |
| Campo de visión [V × H] | 44° × 57° |
| Detector de generación de imágenes | Microbolómetro FLIR Lepton® |
| Enfoque | Fija |
| Modos de imagen | Cámara térmica MSX (imágenes dinámicas multiespectrales) |
| Solo cámara térmica | |
| Solo cámara digital | |
| Paletas de colores | Iron, Rainbow, Arctic, White Hot y Black Hot |
| Resolución de IR | 160 × 120 (19 200 pixeles) |
| Respuesta espectral | 8 µm a 14 µm |
| Sensibilidad | 150 mK |
| Tamaño de la pantalla | Pantalla TFT de 2,4 in |
| A de CA de entrada flexible | Rango de 3000 A; precisión básica ±1,0 % |
| Alcance automático | Sí, con opción de rango manual |
| Alimentación de CC FV | 900 kVA; precisión básica ±2,0 % |
| Capacitancia | Rango de 538 µC (1000 °F); precisión básica de ±1,0 % |
| Contador de frecuencia de entrada flexible | Rango de 10,00 kH; precisión básica: ±0,1 % |
| Corriente CA con VFD | Rango de 600,0 A; precisión básica ±2,0 % |
| Corriente CA de inserción | Rango de 600,0 A; precisión básica ±3,0 % |
| Corriente CA/CC | Rango de 600,0 A; precisión básica de ±2,0 % |
| Diodo | Rango de 1,5 V; precisión básica ±1,5 % |
| Frecuencia de medición | 3 muestras por segundo |
| Precisión de temperatura | ±3 °C (5,4 °F) o ±3 % de la lectura; lo que resulte mayor |
| Resistencia | Rango de 60K Ω; precisión básica ±1,0 % |
| RMS real | Sí |
| Temperatura [IR] | -10 °C a 300 °C (14 °F a 572 °F) |
| Umbral de comprobación de continuidad | ≤30 Ω con pitido encendido, ≥150 Ω con pitido apagado |
| Voltaje CA con modo LoZ | Rango de 60,00 V, 600,0 V, 1000 V; precisión básica ±1,0 % |
| Voltaje CA con VFD | Rango de 1000 V; precisión básica ±1,0 % |
| Voltaje CA/CC | Rango de 1000 V; precisión básica de ±1,0 % |
| Voltaje CC con modo LoZ | Rango de 60,00 V, 600,0 V, 1000 V; precisión básica ±1,0 % |
| Voltaje PV / CC | Rango de 1000 V; precisión básica ±2,0 % con TA82 |
| Rango de 1500 V; precisión básica ±2,0 % con TA85/TA86 (accesorios opcionales) | |
| Conectividad | Bluetooth® |
| Registro de datos y almacenamiento | 10 conjuntos de mediciones escalares de 30K, 100 imágenes |
| Soporte de almacenamiento | eMMC 8 GB |