El Micróhmetro Modelo 6255 de 10 Amperios es un equipo preciso y robusto diseñado para pruebas de baja resistencia en materiales resistivos e inductivos, tanto en planta como en campo. Utiliza el método Kelvin de cuatro hilos para garantizar una precisión del 0.05% y puede operar continuamente durante 60 minutos a 10 A. Ofrece tres modos de prueba (resistivo, inductivo y automático), almacena hasta 1500 mediciones y permite imprimir datos directamente desde un PC.
El Modelo 6255 utiliza el método de medición de cuatro hilos de Kelvin, y es uno de los micrófonos más precisos disponibles, con una precisión de 0,05%.
Las mediciones de resistencia se calculan y se muestran automáticamente, considerando el valor de la medición, la temperatura ambiente, la temperatura de referencia y el coeficiente de temperatura del metal. El usuario puede ingresar manualmente la temperatura del dispositivo bajo prueba, o el Modelo 6255 la puede medir directamente mediante una sonda de temperatura RTD externa.
El modelo 6255 está especialmente diseñado para realizar pruebas tanto en materiales inductivos como resistivos; el usuario puede hacer tal selección directamente en el panel frontal. Hay tres modos de prueba disponibles; modo resistivo (pruebas instantáneas), modo inductivo (pruebas continuas) y modo automático (pruebas múltiples). Incluye el software DataView ® para recuperación de datos, visualización en tiempo real, análisis y generación de informes.
CARACTERÍSTICAS:
INCLUYE
| Especificaciones del AEMC 6255 | ||||
| Rango de medición | Resolución | Precisión a 23 °C ± 5 °C | Corriente de medición | Caída de voltaje |
| 5 mΩ | 0,1 µΩ | ±(0,15 % + 1,0 µΩ) | 10A | 50 mV |
| 25 mΩ | 1 µΩ | ±(0,05 % +3 µΩ) | 10A | 250 mV |
| 250 mΩ | 10 µΩ | ±(0,05 % +30 µΩ) | 10A | 2500 mV |
| 2500 mΩ | 0,1 mΩ | ±(0,05 % + 0,3 mΩ) | 1A | 2500 mV |
| 25 Ω | 1 mΩ | ±(0,05 % +3 mΩ) | 100 mA | 2500 mV |
| 250 Ω | 10 mΩ | ±(0,05 % +30 mΩ) | 10 mA | 2500 mV |
| 2500 Ω | 100 mΩ | ±(0,05 % +300 mΩ) | 1 mA | 2500 mV |
| Medición de temperatura | RTD de platino de 3 cables y 100 Ω | |||
| Exactitud | ±0,5 °C | |||
| Resolución | 0,1 °C | |||
| Tipo de metal seleccionable | Sí – Cobre, aluminio o personalizado | |||
| Modo de alarma | Sí – 2 alarmas con activación alta-baja | |||
| Memoria de almacenamiento | 1500 pruebas, suministradas con software DataView® para descarga y generación de informes | |||
| Batería | Paquete de baterías recargables NIMH de 6 V y 8,5 Ah | |||
| Duración de la batería | 10A ≥ 5000 pruebas típicas | |||
| Cargador de batería | 120/240 V CA ± 20 % (45 a 400 Hz) | |||
| Apagado automático | Cuando el voltaje de la batería <5,0 V | |||
| Protección contra sobrecarga | 250 Vrms | |||
| Dimensiones | ||||
| (Largo x Ancho x Alto) | 10,70 x 9,76 x 7,18 pulgadas (272 x 248 x 182 mm) | |||
| Peso | 8,1 libras (3,69 kg) | |||
| Clasificación IP | IP64 (con la tapa cerrada) IP53 (con la tapa abierta) | |||
| Altitud de funcionamiento | 2000 metros | |||
| Temperatura de funcionamiento | 14° a 131°F (-10° a +55°C) y 10 a 80% HR | |||
| Temperatura de almacenamiento (sin batería) | -40° a 140°F (-40° a +60°C) y 10 a 90 % de humedad relativa | |||
| Seguridad | IEC/EN 61010-1 50 V CAT III Contaminación 2 | |||
Plantilla para pruebas de unión, microohmímetros, miliohmímetros y megóhmetros, DLRO |
|
|---|---|
| Estilo (Micro-Ohmímetro) | Portátil |
| Corriente máxima de prueba | 10 A |
| Corriente de prueba variable | Sí |
| Resistencia máxima (ohm) | 2500 ohmios |
| Alarma | Sí |
| Compensación de temperatura | Sí |
| Alimentación por línea o por batería | Alimentación por batería, alimentación por línea |
| Medición de cuatro terminales en Kelvin | Sí |
Atributos generales del equipo de prueba |
|
| Garantía | 2 AÑOS |
| Aprobación de seguridad | CE |
| Interfaces de E/S | USB |
| Almacenamiento | Memoria interna |
| Clasificación IP | IP53, IP64 |
| Peso del producto | 8 libras |
| Registro de datos | Sí |
| Número HTS/Anexo B | 9030.33.3400 |
| Número ECCN | EAR99 |
| Calibración incluida | Ninguno |
| Tipo de batería | NimH |
| Voltaje de la fuente de alimentación | 120 V/220 V universales |
| País natal | Francia |